お知らせ
News
社会人のキャリアアップを支援する厚労省の専門実践教育の給付指定講座 追加発表で滋慶学園グループの給付指定講座は55学科に
2014.10.01
非正規雇用の若い人たちを始め社会人が新たな職業につけるようにと、厚生労働省が教育訓練給付金を支給する「専門実践教育訓練」の指定講座の追加分がこのほど、発表されました。滋慶学園グループでは、今回、12校29学科(講座)が認定を受け、指定学科は前回分の11校26学科(講座)を合わせて計33校55学科(講座)となりました。
この制度は、一度でも職について通算して2年以上、雇用保険に入っている人が、介護福祉士や美容師、柔道整復師などを目指して今回の指定を受けた専門学校などで学ぶ場合、返済する必要のない「教育給付金」が支給されるというものです。
学費の40%相当額、年間32万円まで支給されますが、国家試験に合格して資格などを取得して就職すると、学費の60%、年額48万円まで支給されます。仮に3年制の学科に通った場合、最高3年間で合計144万円まで受給することができます。
この制度と併用して、さらに、45歳未満の失業中の人は受講中の生活保障として雇用保険の基本手当ての50%が支給される「教育訓練支援給付金」を受け取れます。ただし、失業給付との重複は認められません。
詳しくは下記指定学科(講座)を持つ各学校にお問い合わせください。
専門実践教育訓練指定講座として教育給付金が支給される滋慶学園グループ各校の講座
(8月発表分+今回追加分)
今回追加指定を受けた学科一覧 ※色のついている学科
【業務独占・名称独占資格】
目標とする資格等名称 | 都道府県 | 施設名 | 学科 | 実施方法 | 昼夜 | 訓練期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
介護福祉士 | 埼玉県 | 埼玉福祉専門学校 | 介護福祉科II部 | 通学 | 夜間 | 36ヵ月 |
東京都 | 東京福祉専門学校 | 介護福祉士科夜間課程 | 夜間 | 36ヵ月 | ||
介護福祉士実践科 | 昼間 | 24ヵ月 | ||||
兵庫県 | 神戸医療福祉専門学校中央校 | 介護福祉士科 | 通学 | 昼間 | 24ヵ月 | |
看護師 | 北海道 | 北海道ハイテクノロジー専門学校 | 看護学科 | 通学 | 昼間 | 36ヵ月 |
歯科技工士 | 東京都 | 新東京歯科技工士学校 | 歯科技工士科 I部 | 通学 | 昼間 | 24ヵ月 |
歯科技工士科 II部 | 夜間 | 36ヵ月 | ||||
大阪府 | 新大阪歯科技工士専門学校 | 歯科技工科 I部2年制 | 昼間 | 24ヵ月 | ||
歯科技工科 II部3年制 | 夜間 | 36ヵ月 | ||||
臨床工学技士 | 北海道 | 北海道ハイテクノロジー専門学校 | 臨床工学技士学科 | 通学 | 昼間 | 36ヵ月 |
大阪府 | 大阪ハイテクノロジー専門学校 | 臨床工学技士専攻科 | 12ヵ月 | |||
臨床工学技士科(昼間部) | 36ヵ月 | |||||
言語聴覚士 | 東京都 | 東京医薬専門学校 | 言語聴覚士科2年制 | 通学 | 夜間 | 24ヵ月 |
言語聴覚士科 | 昼間 | 36ヵ月 | ||||
社会福祉士 | 埼玉県 | 埼玉福祉専門学校 | 社会福祉士養成科 | 通学 | 夜間 | 12ヵ月 |
東京都 | 東京福祉専門学校 | 社会福祉士一般養成科 | ||||
大阪府 | 大阪保健福祉専門学校 | 社会福祉専攻科 | 通学 | 夜間 | 12ヵ月 | |
精神保健福祉士 | 東京都 | 東京福祉専門学校 | 精神保健福祉士一般養成科 | 通学 | 昼間 | 12ヵ月 |
大阪府 | 大阪保健福祉専門学校 | 精神保健福祉科 | 通学 | 夜間 | 12ヵ月 | |
兵庫県 | 神戸医療福祉専門学校中央校 | 精神保健福祉士科 | 通学 | 夜間 | 12ヵ月 | |
はり師 | 北海道 | 北海道メディカル・スポーツ専門学校 | 鍼灸学科夜間部 | 通学 | 夜間 | 36ヵ月 |
東京都 | 東京メディカル・スポーツ専門学校 | 鍼灸師科(午前コース) | 昼間 | |||
鍼灸師科(午後コース) | ||||||
京都府 | 京都医健専門学校 | 鍼灸科 昼間部 | 通学 | 昼間 | 36ヵ月 | |
鍼灸科 夜間部 | 夜間 | |||||
大阪府 | 東洋医療専門学校 | 鍼灸師学科・昼間部 | 昼間 | |||
鍼灸師学科・夜間部 | 夜間 | |||||
大阪医療技術学園専門学校 | 鍼灸師学科(昼間部) | 昼間 | ||||
兵庫県 | 神戸医療福祉専門学校中央校 | 鍼灸科 | 昼間 | |||
柔道整復師 | 東京都 | 東京メディカル・スポーツ専門学校 | 柔道整復師科(午前コース) | 通学 | 昼間 | 36ヵ月 |
柔道整復師科(午後コース) | ||||||
京都府 | 京都医健専門学校 | 柔道整復科 昼間(Ⅰ部) | 昼間 | |||
柔道整復科 夜間(Ⅱ部) | 夜間 | |||||
大阪府 | 東洋医療専門学校 | 柔道整復師学科・昼間部 | 昼間 | |||
歯科衛生士 | 北海道 | 北海道ハイテクノロジー専門学校 | 歯科衛生士学科 | 通学 | 昼間 | 36ヵ月 |
東京都 | 新東京歯科衛生士学校 | 歯科衛生士科 I部 | 昼間 | |||
歯科衛生士科 II部 | 夜間 | |||||
東京都 | 日本医歯薬専門学校 | 歯科衛生士学科 I部 | 通学 | 昼間 | 36ヵ月 | |
歯科衛生士学科 II部 | 夜間 | |||||
大阪府 | 新大阪歯科衛生士専門学校 | 歯科衛生士学科・昼間部 | 通学 | 昼間 | 36ヵ月 | |
歯科衛生士学科・夜間部 | 夜間 | 理学療法士 | 大阪府 | 大阪医療福祉専門学校 | 理学療法士学科(昼間部) | 通学 | 昼間 | 36ヵ月 |
作業療法士 | 大阪府 | 大阪医療福祉専門学校 | 作業療法士学科(昼間部) | 通学 | 昼間 | 36ヵ月 |
義肢装具士 | 兵庫県 | 神戸医療福祉専門学校三田校 | 義肢装具士科 | 通学 | 昼間 | 36ヵ月 |
美容師 | 北海道 | 札幌ベルエポック美容専門学校 | 美容師科 | 通学 | 昼間 | 24ヵ月 |
東京都 | ベルエポック美容専門学校 | 美容師科 | 昼間 | |||
東京都 | 東京ベルエポック美容専門学校 | 美容師科 | 通学 | 昼間 | 24ヵ月 |
【職業実践専門課程】
目標とする資格等名称 | 都道府県 | 施設名 | 学科 | 実施方法 | 昼夜 | 訓練期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
情報処理 | 北海道 | 北海道ハイテクノロジー専門学校 | 情報システム学科 プログラマコース |
通学 | 昼間 | 24ヵ月 |
医療関係その他 | 東京都 | 東京医薬専門学校 | 薬業科 | 通学 | 昼間 | 24ヵ月 |
大阪府 | 大阪医療技術学園専門学校 | 薬業科(昼間部) | 通学 | 昼間 | 24ヵ月 | |
東洋医療技術教員養成学科 | ||||||
社会福祉関係その他 | 兵庫県 | 神戸医療福祉専門学校三田校 | 整形靴科 | 通学 | 昼間 | 24ヵ月 |
動物 | 北海道 | 北海道エコ・動物自然専門学校 | 動物看護師学科 | 通学 | 昼間 | |
ペット学科ペットトリマーコース | ||||||
スポーツ | 大阪府 | 大阪ハイテクノロジー専門学校 | スポーツ科学科 | 通学 | 昼間 | 24ヵ月 |
今回の発表についての厚生労働省のホームページはこちらから。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000058670.html